ORGANIZADOR: Club de veleros de san isidro
CAMPEONATO: Pcia. de Bs. As.
REGATA: Copa de leche
RECORRIDO: Marcas fijas
FECHA DE LARGADA: 25-10-08     FECHA DE EMISION: 25/10/08
NUMERO DE INSCRIPTOS: 73

CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2008 POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4010 ECOLOGICO  LIBERTY 24 ,6890  00:13:44:00  00:01:34:00  00:01:04:46
 1    2  2244 KRILL II   GOULU 25   ,6711  00:13:43:10  00:01:38:10  00:01:05:53
 1    3  2257 RED WIND 3 VICTORY 40 ,7854  00:13:39:47  00:01:24:47  00:01:06:35
 2    4  4888 ALCORNOQUE FAYD 33    ,8230  00:13:35:58  00:01:20:58  00:01:06:38
 1    5  5112 GERONIMO   PLEN.30MOD ,7417  00:13:44:59  00:01:29:59  00:01:06:44
 1    6  3869 JOHNSUNDAY SAILOR 875 ,7406  00:13:41:45  00:01:31:45  00:01:07:57
 1    7   250 NODAIGA    H 20       ,6219  00:13:54:26  00:01:49:26  00:01:08:03
 2    8  1961 HADDOCK    PANDORA 23 ,6512  00:13:49:34  00:01:44:34  00:01:08:06
 2    8  1782 ARACA TWO  DANGELO24R ,6612  00:13:48:00  00:01:43:00  00:01:08:06
 2   10  2679 PEREZ      HOLLAND 23 ,6807  00:13:50:16  00:01:40:16  00:01:08:15
 3   11  4364 SUPER EGO  PANDORA31I ,7957  00:13:41:09  00:01:26:09  00:01:08:33
 2   12  4267 BURBUJA 3  COLIBRI80M ,7226  00:13:45:15  00:01:35:15  00:01:08:50
 4   13  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   ,8336  00:13:38:05  00:01:23:05  00:01:09:15
 3   14  4874 FUSA 3     PLENAM.24  ,6993  00:13:51:28  00:01:41:28  00:01:10:57
 3   15  3877 CANTABRIA  DANGELO26  ,7193  00:13:48:39  00:01:38:39  00:01:10:58
 4   16  4962 ESPUMANTE  ALBA 26.6  ,6993  00:13:51:47  00:01:41:47  00:01:11:11
 5   17     0 MAGICO     HOLLAND 23 ,6831  00:13:54:14  00:01:44:14  00:01:11:12
 4   18  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 ,7237  00:13:48:26  00:01:38:26  00:01:11:14
 2   19     0 CLANDESTIN CONTE 24   ,7699  00:13:47:43  00:01:32:43  00:01:11:23
 2   20  4861 ALTER EGO  DOLPHIN 23 ,6274  00:14:02:07  00:01:57:07  00:01:13:29
 4   21  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 ,6687  00:13:55:31  00:01:50:31  00:01:13:54
 5   22  6525 FAVONIOUS  DRAGON     ,6783  00:13:54:44  00:01:49:44  00:01:14:26
 5   23     0 CENTAURO   BORABORA26 ,7193  00:13:53:58  00:01:43:58  00:01:14:47
 6   24  2322 AMERICALAT PANDORA 23 ,6524  00:14:00:13  00:01:55:13  00:01:15:10
 3   25  4232 BABYBOOMER DANGELO30R ,7406  00:13:57:11  00:01:42:11  00:01:15:41
 6   26     0 ANDALUZ    DELPLATA24 ,6982  00:13:59:35  00:01:49:35  00:01:16:31
 3   27     0 DON DALMAC MIURA 25   ,6499  00:14:03:17  00:01:58:17  00:01:16:52
 4   28  1604 HAGANJUEGO H 20       ,6192  00:14:10:04  00:02:05:04  00:01:17:26
 5   29  4882 PINGO      TROTER INT ,6093  00:14:13:45  00:02:08:45  00:01:18:27
 7   30  5070 PAI CORVUS CP 26 C    ,6783  00:14:06:04  00:01:56:04  00:01:18:44
 6   31  1623 GAVIOTA    H 20       ,6178  00:14:12:50  00:02:07:50  00:01:18:59
 4   32  4580 ANANKE     MYSTIC 235 ,7322  00:14:05:13  00:01:50:13  00:01:20:42
 7   33  2913 NAHUEL     DANGELO24C ,6524  00:14:10:56  00:02:05:56  00:01:22:10
 7   34  4059 MYSTIC     MIURA 25   ,6499  00:14:15:30  00:02:10:30  00:01:24:49
 8   35     0 DUENDE     BRIES      ,6434  00:14:16:57  00:02:11:57  00:01:24:54
 9   36     0 AHOY       H 20       ,6301  00:14:21:30  00:02:16:30  00:01:26:01
 8   37  4728 FIGARO     PANDORA 23 ,6587  00:14:16:25  00:02:11:25  00:01:26:34
 6   38  4376 FAMILY     DELPLATA26 ,7161  00:14:12:04  00:02:02:04  00:01:27:25
10   39     0 BASKO LIGH RIGEL      ,6382  00:14:24:47  00:02:19:47  00:01:29:13
 9   40     0 GUAJIRA    JT 25      ,6783  00:14:19:45  00:02:14:45  00:01:31:24
 7   41     0 IBAGA      TRITON 28  ,7193  00:14:29:36  00:02:19:36  00:01:40:25
 5   42  4485 RECKLESTOO PANDORA 34 ,7948  00:14:25:52  00:02:10:52  00:01:44:01
11   43     0 ERGO SUM   LIMBO 21   ,6434  00:14:50:20  00:02:45:20  00:01:46:23
12   44  3693 PICAFLOR   SPRAY 26   ,6512  00:15:16:08  00:03:11:08  00:02:04:28
    DNF  4174 KRAKATOA   PETERSON26 ,6512  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC     0 PIRATA     LASER 560  ,5762  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 HOMERO     H 20       ,6301  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  5119 MANDINGA   PILOT 36   ,7767  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  4928 SECUAZ     FAYD 30    ,8195  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  4831 ADRENALINA MYSTIC 280 ,7728  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  5231 ANESTESI2  FAYD 30    ,7985  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF  2080 CUART.AZUL RHEA       ,7258  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  4444 SR.FROGS   MITIARO258 ,7499  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC     0 ESCABIO    H 20       ,6219  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--