ORGANIZADOR: CVSI / CNZ
CAMPEONATO: Campeonato de Vela Provincia de Bs As
REGATA: Regata Zarate / San Isidro
RECORRIDO: Crucero
FECHA DE LARGADA: 30-08-09 FECHA DE EMISION: 03/09/09
NUMERO DE INSCRIPTOS: 207
Los tiempos reales han sido ajustados utilizando una corriente de 1,7 nudos.
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2009 POR TIEMPO EN TIEMPO
________________________________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo real Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada s/corriente corregido
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 168 AYAX GRUMETE ,6587 00:13:14:00 00:05:08:41 00:03:23:20
1 2 1191 FANTASMA 2 VICTORY42R ,8013 00:12:33:21 00:04:19:23 00:03:27:50
1 3 250 NODAIGA H 20 ,6219 00:13:29:18 00:05:34:40 00:03:28:08
2 4 0 KOALA PLENAM.23 ,6382 00:13:25:41 00:05:28:27 00:03:29:37
2 5 4645 FURTIVO PANDORA 34 ,7873 00:12:38:39 00:04:27:40 00:03:30:44
3 6 1604 HAGANJUEGO H 20 ,6192 00:13:35:11 00:05:44:56 00:03:33:35
2 7 1961 HADDOCK PANDORA 23 ,6512 00:13:25:42 00:05:28:29 00:03:33:54
3 8 4088 BORNEO SUPER 11 ,7882 00:12:41:02 00:04:31:24 00:03:33:55
3 9 0 CHAMICAL DANGELO24C ,6486 00:13:29:03 00:05:34:15 00:03:36:48
4 10 0 DEUSA LASER 23 ,6355 00:13:33:55 00:05:42:43 00:03:37:48
1 11 4887 CORRALITO5 ALBATRO950 ,7280 00:12:58:23 00:04:59:21 00:03:37:55
4 12 2257 RED WIND 3 VICTORY 40 ,7854 00:12:45:51 00:04:39:04 00:03:39:10
5 13 2111 CALIFA 1TON FRERS ,7901 00:12:45:05 00:04:37:51 00:03:39:32
4 14 2244 KRILL II GOULU 25 ,6711 00:13:25:03 00:05:27:21 00:03:39:41
2 15 4822 BRAVO MYSTIC 235 ,7343 00:12:58:32 00:04:59:37 00:03:40:00
6 16 4116 AMADEUS PANDORA 41 ,8248 00:12:38:11 00:04:26:56 00:03:40:10
1 16 0 MANCEBO LEF 24 ,7016 00:13:12:03 00:05:13:48 00:03:40:10
1 18 4267 BURBUJA 3 COLIBRI80M ,7226 00:13:07:00 00:05:05:21 00:03:40:39
7 19 4364 SUPER EGO PANDORA31I ,7957 00:12:44:50 00:04:37:26 00:03:40:45
2 20 3869 JOHNSUNDAY SAILOR 875 ,7248 00:13:06:57 00:05:05:16 00:03:41:15
2 21 0 MAGICO HOLLAND 23 ,6831 00:13:18:19 00:05:24:24 00:03:41:36
3 22 3877 CANTABRIA DANGELO26 ,7193 00:13:08:41 00:05:08:10 00:03:41:40
5 22 3501 MALAJUNTA H 20 ,6274 00:13:39:55 00:05:53:19 00:03:41:40
4 24 2144 TUCAN DURIMAR775 ,7150 00:13:10:15 00:05:10:46 00:03:42:12
5 25 5074 CAMALOTE PANDORA 27 ,7215 00:13:08:43 00:05:08:14 00:03:42:23
3 26 5143 ALIZE DELPLATA24 ,6936 00:13:16:21 00:05:21:03 00:03:42:41
6 27 0 DUENDE BRIES ,6434 00:13:36:09 00:05:46:38 00:03:43:01
6 28 4376 FAMILY DELPLATA26 ,7161 00:13:11:04 00:05:12:09 00:03:43:32
5 29 5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 ,6687 00:13:29:48 00:05:35:33 00:03:44:23
4 30 4962 ESPUMANTE ALBA 26.6 ,6993 00:13:16:20 00:05:21:03 00:03:44:30
3 31 4982 ALOUETTE 2 CONTE 24 ,7560 00:12:56:58 00:04:57:03 00:03:44:34
7 32 3804 EDUXU PANDORA 27 ,7215 00:13:10:33 00:05:11:17 00:03:44:36
8 33 5205 FREEDOM GR 28 ,8204 00:12:42:41 00:04:34:02 00:03:44:49
9 34 4888 ALCORNOQUE FAYD 33 ,8230 00:12:42:16 00:04:33:22 00:03:44:59
8 35 2323 BASILISCO 1/8BILLOCH ,7237 00:13:10:26 00:05:11:05 00:03:45:08
10 36 2550 HUINCA BORABORA31 ,7509 00:12:59:00 00:05:00:23 00:03:45:33
11 37 0 ZIG ZAG MATCH 30 ,8397 00:12:39:20 00:04:28:44 00:03:45:40
5 38 5108 SAITE PK 22 ,7016 00:13:16:49 00:05:21:49 00:03:45:47
12 39 4771 ZARATUSTRA MAGIC 33 ,8336 00:12:40:53 00:04:31:10 00:03:46:02
4 40 5022 GLADIUS LOTZ 270 ,7630 00:12:56:48 00:04:56:45 00:03:46:25
6 41 0 VINCI MYSTIC 200 ,6913 00:13:20:22 00:05:27:54 00:03:46:41
7 42 3863 COCOY PLENAM.24 ,6993 00:13:18:56 00:05:25:26 00:03:47:35
8 43 1750 CULPABLE RESCH 26 ,6711 00:13:27:00 00:05:39:22 00:03:47:45
13 44 4774 FABIANADUE MYSTIC 280 ,7758 00:12:56:10 00:04:55:44 00:03:49:26
14 45 3763 LIBERATION LEF 34 ,7777 00:12:55:44 00:04:55:02 00:03:49:27
6 46 0 ALOHA GRUMETE ,6687 00:13:34:23 00:05:43:34 00:03:49:44
5 47 4808 DECARABELI FM 980 ,7280 00:13:08:09 00:05:15:37 00:03:49:46
7 48 2322 AMERICALAT PANDORA 23 ,6524 00:13:39:22 00:05:52:21 00:03:49:52
9 49 0 TATA INTI COLIBRI 24 ,6982 00:13:21:55 00:05:30:33 00:03:50:47
7 50 0 LADY JOE PHANTON ,5714 00:14:07:36 00:06:44:19 00:03:51:02
8 51 0 OPETO M.ARDILLA ,6447 00:13:43:00 00:05:58:49 00:03:51:20
9 52 1711 KIWI PHANTON ,5714 00:14:08:10 00:06:45:26 00:03:51:40
6 53 3898 PURASANGR2 LEF 30 ,7375 00:13:07:20 00:05:14:16 00:03:51:46
10 54 0 PIRATA LASER 560 ,5762 00:14:06:57 00:06:43:06 00:03:52:16
8 55 5172 YANOMANO REGGE 23 ,6473 00:13:43:12 00:05:59:10 00:03:52:29
7 56 4580 ANANKE MYSTIC 235 ,7322 00:13:09:26 00:05:17:48 00:03:52:41
15 57 3757 TRAMPS COBRA 1000 ,7825 00:12:57:27 00:04:57:50 00:03:53:03
11 58 2517 CIBELES PLENAM.23 ,6368 00:13:47:10 00:06:06:21 00:03:53:18
8 59 4677 VACOMOLOCO LOTZ 270 ,7620 00:13:03:12 00:05:07:20 00:03:54:11
9 60 4718 RAQUEL DELPLATA21 ,6674 00:13:38:33 00:05:50:55 00:03:54:12
10 61 4629 LADIMAR RESCH 26 ,6674 00:13:33:38 00:05:51:03 00:03:54:17
16 62 4951 SIMON PANDORA 34 ,7796 00:12:59:11 00:05:00:41 00:03:54:25
17 63 4365 AMERDELSUR FARR 50 ,9818 00:12:20:11 00:03:59:18 00:03:54:57
9 64 1712 RENA CP 30 R ,7417 00:13:08:56 00:05:16:58 00:03:55:06
12 65 2695 MILENA PLENAM.23 ,6382 00:13:48:27 00:06:08:38 00:03:55:16
11 66 4259 JADE PLENAM.24 ,7128 00:13:23:41 00:05:33:37 00:03:57:48
10 67 3855 GITANO 3 SABRA 980 ,7150 00:13:18:15 00:05:32:51 00:03:58:00
13 68 0 AXIS TROTER INT ,6247 00:13:55:36 00:06:21:46 00:03:58:29
14 69 2697 MAGO H 20 ,6301 00:13:53:57 00:06:18:43 00:03:58:38
12 70 0 ACUARIO 3 PLENAM.30 ,6687 00:13:37:18 00:05:57:33 00:03:59:06
18 71 5216 EUREKA MAGIC 33 ,8371 00:12:50:52 00:04:47:06 00:04:00:20
11 72 4232 BABYBOOMER DANGELO30R ,7406 00:13:14:02 00:05:25:37 00:04:01:09
15 73 4861 ALTER EGO DOLPHIN 23 ,6274 00:13:57:01 00:06:24:24 00:04:01:10
9 74 5195 CANDELA LEF 25 ,7280 00:13:22:34 00:05:31:40 00:04:01:27
16 75 0 ARIMAR LASER 23 ,6434 00:13:52:20 00:06:15:47 00:04:01:47
10 76 3836 LION HEART HOLLAND 30 ,7193 00:13:25:37 00:05:36:58 00:04:02:23
12 77 4471 AVE NEGRA MYSTIC 235 ,7375 00:13:16:15 00:05:29:26 00:04:02:58
13 78 0 ANDALUZ DELPLATA24 ,6982 00:13:33:36 00:05:51:00 00:04:05:04
19 79 0 SEA WINCH PLENAM.36 ,7758 00:13:09:00 00:05:17:02 00:04:05:58
17 80 0 ŅARO SUPER 22 ,6434 00:13:56:25 00:06:23:18 00:04:06:37
18 81 0 BUHO H 20 ,6301 00:14:01:15 00:06:32:20 00:04:07:12
20 82 5212 DON SERGIO MAGIC 33 ,8371 00:12:56:04 00:04:55:34 00:04:07:25
14 83 2623 INGENUO RESCH 26 ,6901 00:13:38:02 00:05:58:52 00:04:07:39
11 84 0 CABRON PILOT 3000 ,7258 00:13:28:42 00:05:42:22 00:04:08:29
12 85 0 3 D PLENAM.27 ,7427 00:13:24:49 00:05:35:35 00:04:09:14
19 86 0 ERGO SUM LIMBO 21 ,6434 00:13:58:39 00:06:27:26 00:04:09:16
10 87 0 GUAJIRA JT 25 ,6783 00:13:48:01 00:06:07:51 00:04:09:31
21 88 25 CONTUMAZ MATCH 30 ,8248 00:13:01:39 00:05:04:47 00:04:11:23
22 89 4669 DAGA QUANTUM 26 ,7920 00:13:09:13 00:05:17:27 00:04:11:25
23 90 4781 ESTR.DEMAR FIRST 31.7 ,7815 00:13:11:52 00:05:21:55 00:04:11:35
20 91 2661 FROBISCHER BRIES ,6434 00:14:00:48 00:06:31:26 00:04:11:51
24 92 2223 NAUTICO FRERS 48 ,8448 00:12:58:34 00:04:59:39 00:04:13:08
13 93 4958 RESTINGA LEF 30 ,7237 00:13:28:16 00:05:50:23 00:04:13:34
21 94 989 IMAGINE H 20 ,6301 00:14:06:44 00:06:42:40 00:04:13:43
22 95 818 FINBA ARDILLA ,6328 00:14:06:40 00:06:42:33 00:04:14:44
25 96 0 PAPU 3 BRAMADOR34 ,7957 00:13:11:14 00:05:20:50 00:04:15:17
23 97 2038 FAIR PLAY ALPHA 25 ,6473 00:14:03:04 00:06:35:45 00:04:16:10
14 98 4333 ALI BABA LOTZ 270 ,7709 00:13:18:08 00:05:32:40 00:04:16:27
15 99 0 SAN NICOLA DORADO ,7005 00:13:42:17 00:06:06:32 00:04:16:45
26 100 4060 HERMANO II PANDORA31M ,7994 00:13:11:28 00:05:21:15 00:04:16:49
24 101 0 JOAO MAXI 20 ,6550 00:14:01:34 00:06:32:54 00:04:17:21
27 102 5053 DANES BORABORA31 ,7417 00:13:27:44 00:05:49:25 00:04:19:10
28 103 3947 ENOUGH PANDORA 34 ,7758 00:13:19:19 00:05:34:43 00:04:19:40
29 104 0 MAGIA PANDORA31M ,7994 00:13:13:35 00:05:24:52 00:04:19:42
13 105 4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 ,7237 00:13:38:20 00:05:59:26 00:04:20:07
30 106 3940 MARARA PANDORA 34 ,7948 00:13:15:02 00:05:27:19 00:04:20:09
25 107 0 FLYINCLOUD TRITON 24 ,6447 00:14:08:31 00:06:46:06 00:04:21:49
15 108 4329 FURIA FM 980 ,7468 00:13:29:38 00:05:52:48 00:04:23:29
26 109 0 JOYITA LASER 23 ,6434 00:14:11:23 00:06:51:36 00:04:24:49
31 110 5211 SKANDERBEG GR 28 ,8168 00:13:14:01 00:05:25:35 00:04:25:56
11 111 0 MARGOT CLASICO ,6735 00:14:02:54 00:06:35:26 00:04:26:19
32 112 0 IMANOL BORABORA31 ,7530 00:13:30:16 00:05:53:57 00:04:26:32
33 113 3351 BLACK HOLE MERIDIA105 ,7499 00:13:33:13 00:05:59:13 00:04:29:22
34 114 4334 ASPEN BORABORA31 ,7509 00:13:33:14 00:05:59:13 00:04:29:44
14 115 4738 FREEDOM PILOT 3000 ,7258 00:13:48:15 00:06:17:25 00:04:33:56
15 116 0 OBELIX DELPLATA26 ,7258 00:13:48:33 00:06:18:00 00:04:34:21
35 117 0 KAITE RAIA BRAMADOR34 ,8132 00:13:22:41 00:05:40:33 00:04:36:56
16 118 0 TIFON PLENAM.30 ,6947 00:14:01:00 00:06:41:18 00:04:38:47
17 119 0 PIRATA CIBERT 30 ,6924 00:14:02:35 00:06:44:19 00:04:39:57
16 120 0 MAGDALENA MOTOVELERO ,7248 00:13:55:07 00:06:30:12 00:04:42:49
18 121 0 TAITA PLENAM.30 ,6947 00:14:04:23 00:06:47:44 00:04:43:15
17 122 0 VENTUROSO PLENAM.27 ,7427 00:13:51:07 00:06:22:42 00:04:44:14
18 123 0 MAŅERO SAILOR1000 ,7183 00:13:59:28 00:06:38:22 00:04:46:09
19 124 0 AMIGO HENNY 28 ,7139 00:14:02:01 00:06:43:13 00:04:47:51
19 125 0 IBAGA TRITON 28 ,7193 00:14:01:27 00:06:42:07 00:04:49:15
36 126 0 JUANITA PANDORA31M ,7994 00:13:35:20 00:06:03:01 00:04:50:12
12 127 0 TAI PAN TAI PAN ,6637 00:14:26:14 00:07:20:50 00:04:52:35
20 128 0 VIGO COLIBRI 24 ,6982 00:14:11:48 00:07:02:09 00:04:54:45
16 129 0 METAMORFOS NOVA ,7670 00:13:56:53 00:06:43:00 00:05:09:06
DNF 44 GIK GRUMETE ,6687 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNS 987 PLATERO II QUARTERON ,6890 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 3373 ANTARES VAN 30 ,7640 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNS 2263 HOLGAZAN DRAKKAR 32 ,7489 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNS 3259 INSEPARABL HOLLAND 23 ,6831 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNS 0 ACUA CAPRI M 34 ,7620 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNS 0 BIZZAR H 20 ,6301 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DSQ 4284 TORO PANDORA 23 ,6486 00:13:19:20 --:--:--:-- --:--:--:--